| 標準類型 | 標準號 | 適用場景 | 關鍵差異 |
|---|---|---|---|
| 石油裂化管 | GB/T 9948-2006 | 石化設備反應器、換熱器 | 要求硫含量更低(≤0.015%)47 |
| 流體輸送管 | GB/T 8163-2008 | 普通流體輸送(非高壓) | 禁用高壓鍋爐,無沖擊試驗要求47 |
| 低中壓鍋爐管 | GB/T 3087-2008 | 壓力≤5.9MPa的鍋爐 | 碳含量放寬(0.17%~0.24%→0.17%~0.34%)4 |
| 機械結構管 | GB/T 8162-2008 | 液壓缸、軸承套等結構件 |
不強制要求高溫性能 |
| 地區 | 標準號 | 等效性說明 |
|---|---|---|
| 美國 | ASTM A106/A192 | 成分與性能近似GB/T 531017 |
| 歐洲 | EN 10216-2 | 要求磷含量更低(≤0.020%)1 |
| 日本 | JIS G3461/3462 |
STB340對應20G鍋爐管 |
20G無縫鋼管的重量計算遵循鋼材密度推導的通用公式,具體方法及案例如下:
重量公式:W = 0.02466 × S × (D - S)
注:公式系數0.02466由鋼材密度7.85g/cm³推導而來(詳見數學推導23)。
外徑與壁厚取值